威廉希尔体育(华东)威廉希尔官网
2025年智能生物制造微专业拟录取名单公示
根据学院相关规定,本着公开、公正、公平的原则,学院完成了2025年智能生物制造微专业选拔工作,经学院选拔工作小组集体研究,确定了拟录取名单,现公示如下:
序号 | 微专业 名称 | 员工 姓名 | 学号 | 所在 公司 | 年级 | 主修 专业 |
1 | 智能生物制造 | 李鑫如 | 2317010312 | 外国语学院 | 2023级 | 英语 |
2 | 智能生物制造 | 孙雨柯 | 2417010111 | 外国语学院 | 2024级 | 英语 |
3 | 智能生物制造 | 杨晨旭 | 2416040310 | 海洋与空间信息学院 | 2024级 | 通信工程 |
4 | 智能生物制造 | 王诗韵 | 2407030207 | 青岛软件学院计算机科学与技术学院 | 2024级 | 智能科学与技术 |
5 | 智能生物制造 | 车盛彦辰 | 2302020108 | 青岛软件学院计算机科学与技术学院 | 2023级 | 计算机科学与技术 |
6 | 智能生物制造 | 罗家毅 | 2407020729 | 青岛软件学院计算机科学与技术学院 | 2024级 | 本研一体化班(人工智能类) |
7 | 智能生物制造 | 饶旭博 | 2409010415 | 理学院 | 2024级 | 数学类 |
8 | 智能生物制造 | 刘嘉琪 | 2406010201 | 储运与建筑工程学院 | 2024级 | 土木类 |
9 | 智能生物制造 | 袁千竣 | 2406040124 | 储运与建筑工程学院 | 2024级 | 建筑学 |
10 | 智能生物制造 | 阙君鹏 | 2415020216 | 石大山能新能源学院 | 2024级 | 能源与动力工程 |
11 | 智能生物制造 | 赵羽 | 2414010826 | 材料科学与工程学院 | 2024级 | 材料类 |
12 | 智能生物制造 | 边泳娇 | 2314011103 | 材料科学与工程学院 | 2023级 | 材料化学 |
13 | 智能生物制造 | 王宇韬 | 2403020125 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 应用化学 |
14 | 智能生物制造 | 曹雅婧 | 2403020302 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 应用化学 |
15 | 智能生物制造 | 张馨月 | 2403020313 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 应用化学 |
16 | 智能生物制造 | 郭静海 | 2403020216 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 应用化学 |
17 | 智能生物制造 | 杜东杰 | 2403010902 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 化工与制药类 |
18 | 智能生物制造 | 侯羽星 | 2403010101 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 化工与制药类 |
19 | 智能生物制造 | 杨欣姗 | 2403010709 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 化工与制药类 |
20 | 智能生物制造 | 李昂 | 2403010617 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 化工与制药类 |
21 | 智能生物制造 | 秦佳怡 | 2403011007 | 威廉希尔官网 | 2024级 | 化工与制药类 |
公示期为2025年6月20日-2024年6月22日, 若有异议,请于公示期内实名反映至智能生物制造微专业选拔工作小组:86981330 联系人:唐艳凌
威廉希尔官网
2025年6月20日